| CIG: | Z373B5319C | 
| Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823  | 
| Oggetto del bando: | Servizio di informazione raccolta dati compilazione e calcolo dell’indicatore ISEEU/ISPEEU parificato per gli studenti stranieri partecipanti al Bando di Concorso ERSU Palermo 2023/2024 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 3000 | 
| Data di effettivo inizio: | 25/05/2023 | 
| Data di ultimazione: | 31/05/2024 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 2230.40 | 
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 | 
Elenco degli operatori partecipanti
| CAF UIL S.P.A. via CASTELFIDARDO 43, Roma (RM), 00185 | 04391911007 - IT | 
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CAF UIL S.P.A. via CASTELFIDARDO 43, Roma (RM), 00185 | 04391911007 - IT | 
