| CIG: | Z2F368A2D3 | 
| Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 | 
| Oggetto del bando: | Servizio di informazione raccolta dati compilazione e calcolo dell’indicatore ISEEU/ISPEEU parificato per gli studenti stranieri partecipanti al Bando di Concorso ERSU Palermo 2022/2023 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 3000.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 20/05/2022 | 
| Data di ultimazione: | 19/05/2023 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1804.00 | 
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 | 
Elenco degli operatori partecipanti
| CAF UIL S.P.A. via CASTELFIDARDO 43, Roma (RM), 00185 | 04391911007 - IT | 
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CAF UIL S.P.A. via CASTELFIDARDO 43, Roma (RM), 00185 | 04391911007 - IT | 

 
                     
                     