| CIG: | 0000000000 |
| Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
| Oggetto del bando: | RIMBORSO PER MISSIONE A ROMA DIP. PICONE PIETRO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 173.63 |
| Data di effettivo inizio: | 08/05/2018 |
| Data di ultimazione: | 09/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 173.63 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BLUFERRIES ferrovie dello stato | 03122340833 - IT |
| BUS SHUTTLE societa' italiana trasporti | 01041631001 - IT |
| PRESTIA E COMANDE' s.r.l. | 00104210828 - IT |
| SAIS TRASPORTI s.p.a. | 04417970821 - IT |
| TRAVELANDIA travelandiaviaggi | 13029381004 - IT |
| trenitalia | 05403151003 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BLUFERRIES ferrovie dello stato | 03122340833 - IT |
| BUS SHUTTLE societa' italiana trasporti | 01041631001 - IT |
| PRESTIA E COMANDE' s.r.l. | 00104210828 - IT |
| SAIS TRASPORTI s.p.a. | 04417970821 - IT |
| TRAVELANDIA travelandiaviaggi | 13029381004 - IT |
| trenitalia | 05403151003 - IT |
