| CIG: | 0000000000 |
| Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
| Oggetto del bando: | rimborso mezzo di trasporto per missione AG- PA A/R del 23 e 24 /07 /19 e 09/12/19 dip. Midulla Marco |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 46.30 |
| Data di effettivo inizio: | 25/07/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 46.30 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| SAIS TRASPORTI s.p.a. | 04417970821 - IT |
| trenitalia | 05403151003 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| SAIS TRASPORTI s.p.a. | 04417970821 - IT |
| trenitalia | 05403151003 - IT |
