| CIG: | 7132539561 | 
| Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823  | 
| Oggetto del bando: | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI PALERMO | 
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta | 
| Importo di aggiudicazione: | € 14000000 | 
| Data di effettivo inizio: | 01/07/2018 | 
| Data di ultimazione: | 30/06/2021 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 3700526.71 2020: 252107.16 2021: 817298.45 2022: 1826271.00 2023: 860857.10  | 
| Anno di riferimento: | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 | 
Elenco degli operatori partecipanti
| ATI CNS - Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, capogruppo | 02884150588 - IT | 
| Serenissima Ristorazione S.p.A. Viale della Scienza n. 26/A Vicenza | 01617950249 - IT | 
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ATI CNS - Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, capogruppo | 02884150588 - IT | 
