| CIG: | 0000000000 |
| Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
| Oggetto del bando: | SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE A MILANO 11-12/10/2016/16 – SIG. DI LIBERTO ANT. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4.50 |
| Data di effettivo inizio: | 11/10/2016 |
| Data di ultimazione: | 12/10/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 4.50 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ATM-AZIENDA TRASPORTI MILANO SPA | 12883390150 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ATM-AZIENDA TRASPORTI MILANO SPA | 12883390150 - IT |
