| CIG: | 09122203c1 |
| Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
| Oggetto del bando: | appalto integrato servizi “manutenzione Full Risk energia termica” Residenze Universitarie Ersu palermo |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 172017.12 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2014 |
| Data di ultimazione: | 31/08/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 172017.12 |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ATI CNS - Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, capogruppo, SIRAM S.p.A. mandante | 08786190150 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ATI CNS - Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, capogruppo, SIRAM S.p.A. mandante | 08786190150 - IT |
