| CIG: | 0000000000 |
| Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
| Oggetto del bando: | acquisto n. 2 dischi in alluminio “ERSU PALERMO”per la vettura di servizio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 35.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/08/2019 |
| Data di ultimazione: | 29/08/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 35.00 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| VOLPES SNC via A. Gagini, 40 PA | 00723080826 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| VOLPES SNC via A. Gagini, 40 PA | 00723080826 - IT |
