| CIG: | ZF7318BF35 |
| Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
| Oggetto del bando: | Acquisto del Servizio di lavaggio degli effetti letterecci delle RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 16050 |
| Data di effettivo inizio: | 29/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 28/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 6912.60 2022: 5004.35 |
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| COOPSERVICE F.M. SOCIETA' COOPERATIVA | 05086550828 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| COOPSERVICE F.M. SOCIETA' COOPERATIVA | 05086550828 - IT |
