| CIG: | 0000000000 | 
| Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 | 
| Oggetto del bando: | FORNITURA IDRICA RELATIVA ANNO 2021 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € | 
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2021 | 
| Data di ultimazione: | 31/12/2021 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 91502.10 2022: 68460.00 2023: 64825.00 | 
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 - 2023 | 
Elenco degli operatori partecipanti
| AMAP SpA | 04797200823 - IT | 
Elenco degli operatori aggiudicatari
| AMAP SpA | 04797200823 - IT | 

 
                     
                     