| CIG: | 6740532EF5 |
| Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
| Oggetto del bando: | Affidamento dei Servizi di Energia Termica ed Energia Elettrica integrati con gli strumenti tipici dell’ Efficienza Energetica mediante adesione convenzione Servizio integrato energia 3 |
| Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Importo di aggiudicazione: | € 2753191.18 |
| Data di effettivo inizio: | 01/07/2016 |
| Data di ultimazione: | 30/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 358014.47 2018: 182079.58 2019: 424576.84 2020: 421553.41 2021: 113799.35 2022: 448832.30 2023: 262997.60 |
| Anno di riferimento: | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 02402671206 - IT |
| Rekeep S.p.A. via Poli n.4, Zola Predosa (BO) | 02402671206 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 02402671206 - IT |
| Rekeep S.p.A. via Poli n.4, Zola Predosa (BO) | 02402671206 - IT |
