| CIG: | 0000000000 |
| Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
| Oggetto del bando: | SPESE DI VITTO PER MISSIONE A CT DEL 5/10/17 PER N.5 DIPENDENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 60.00 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2017 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 60.00 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| GULISANO s.n.c. | 09510620873 - IT |
| MB CAFFE' di Bonaiuto marco | 04964950879 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| GULISANO s.n.c. | 09510620873 - IT |
| MB CAFFE' di Bonaiuto marco | 04964950879 - IT |
